A megnövekedett kereslet miatt az IBUSZ jelentősen bővíthette a mediterrán térségben foglalható luxus kategóriás szállodáinak kínálatát. A prémium minőségű, minden igényt kielégítő tengerparti hotelek exkluzív szolgáltatásai mellé felhőtlen kikapcsolódásuk érdekében mi is számos VIP szolgáltatást kínálunk Önöknek, hogy nyaralásuk során az első perctől az utolsóig élvezhessék a várva-várt pihenést.
Utazzon a megkülönböztetett figyelemmel a Török Riviérára. A megjelölt szállodák foglalása esetén, az alábbi szolgáltatásokat felár nélkül biztosítjuk Önnek!
|
Utazzon a megkülönböztetett figyelemmel a Török Riviérára. A megjelölt szállodák foglalása esetén, az alábbi szolgáltatásokat felár nélkül biztosítjuk Önnek!
|
Megújult fedélzeti ételsor a SmartWings Charter járatain!Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább... |
Budapest - Antalya - Budapest | május | június | július | augusztus | szeptember | október |
SmartWings Charter | 13., 20., 27. | 03., 04., 10., 11., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30. | 01., 02., 03., 06., 07., 08., 09., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 30., 31. | 03., 04., 05., 06., 07., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 31. | 01., 02., 03., 04., 07., 08., 09., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 31., 22., 23., 24., 30. | 07., 14., 21. |
Debrecen - Antalya - Debrecen | június | július | augusztus | szeptember |
SmartWings Charter | 17., 24. | 01., 08., 15., 22., 29. | 05., 12., 19., 26. | 02., 09. |
célállomás | Indulási napok (2023) | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | 06.19 - 09.25. (1.) | BUD 10:00 - 13:20 AYT | AYT 14:10 - 15:45 BUD | 7O-5380/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.22 - 09.28. (4.) | BUD 11:35 - 14:55 AYT | AYT 15:45 - 17:20 BUD | 7O-5304/5 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.16 - 09.29. (5.) | BUD 11:35-14:55 AYT | AYT 15:45-17:20 BUD | 7O-5366/7 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 05.13 - 06.10. (6.) | BUD 12:35-15:55 AYT | AYT 16:40-18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.17 - 09.16. (6.) | BUD 05:45-09:05 AYT | AYT 16:40-18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 09.23 - 10.28. (6.) | BUD 12:35-15:55 AYT | AYT 16:40-18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.17 - 09.16. (6.) | DEB 12:15-15:45 AYT | AYT 09:55-11:25 DEB | 7O-5396/7 | Debrecen (DEB) | |
Antalya (AYT) | 06.04 - 10.01. (7.) | BUD 09:55-13:15 AYT | AYT 14:05-15:40 BUD | 7O-5302/3 | Budapest (BUD) |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 05 perc | 1315 km |