A repülés előtt érdemes mindig tisztában lenni az utazási részletekkel, fontos szabályokkal, hogy a repülőtéren ne érhessen bennünket semmi kellemetlenség: mekkora súlyt pakolhatok be, mennyi ideig fog tartani a repülés, esetleg számíthatok-e időeltolódásra az út során?
Mi itt az IBUSZ-nál fontosnak tartjuk az alapos tájékoztatást, amelyet már utazás előtt átadunk utasaink részére. A charter járatainkra vonatkozó feltételeket foglaltuk össze ezen az oldalon, ahol megismerhetik az IBUSZ mediterrán célpontjait és az azokra vonatkozó technikai és repülési adatokat, illetve a repülőgépekről, desztinációkról kaphatnak további áttekintést. A GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) szekcióban pedig a leggyakrabban felmerülő kérdéseket válaszoljuk meg. Kellemes utazást kívánunk minden kedves utasunknak!
Megújult fedélzeti ételsor a SmartWings Charter járatain!Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább... |
célállomás | Indulási napok (2023/24) | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Salalah (SLL) | 11.08 - 05.09. (5.) | BUD 05:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 20:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Salalah (SLL) | 10.18 - 10.25. (5.) | BUD 05:00 - 13:50 SLL | SLL 15:00 - 20:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Salalah (SLL) | 10.25 - 11.01. (5.) | BUD 05:00 - 13:50 SLL | SLL 15:00 - 20:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Salalah (SLL) | 11.01 - 11.08. (5.) | BUD 04:00 - 13:50 SLL | SLL 15:00 - 19:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 10.19 - 10.26. (6.) | BUD 11:45 - 15:10 AYT | AYT 21:40 - 23:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 10.26 - 11.02. (6.) | BUD 17:25 - 20:50 AYT | AYT 14:25 - 15:00 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
A SmartWings járatokat Boeing 737-800 típusú repülőgépekkel üzemeltetjük, kivéve a Budapest (BUD) - Salalah (SLL) - Budapest (BUD) útvonalat, ahol a Boeing 737-MAX 8-al repülünk
A fenti üléshálók tájékoztató jellegű!
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 35 perc | 1525 km |
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Salalah (SLL) | 6 óra 45 perc | 4656 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Karpathos (AOK) | 2 óra 30 perc | 1495 km |
Budapest (BUD) - Kefalónia (EFL) | 1 óra 55 perc | 1044 km |
Budapest (BUD) - Lefkada / Parga (PVK) | 1 óra 50 perc | 960 km |
Budapest (BUD) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Debrecen (DEB) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Budapest (BUD) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Debrecen (DEB) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Budapest (BUD) - Malaga (AGP) | 3 óra 40 perc | 2263 km |
Budapest (BUD) - Mallorca (PMI) | 2 óra 40 perc | 1550 km |
Budapest (BUD) - Athén (ATH) | 2 óra 00 perc | 1125 km |
Budapest (BUD) - Rodosz (RHO) | 2 óra 20 perc | 1417 km |
Budapest (BUD) - Zakinthos (ZTH) | 1 óra 55 perc | 1090 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
A fenti információk tájékoztató jellegűek. A hatályos feltételeket a Smartwings Hungary Kft. hivatalos üzletszabályzatában találja.
- Smartwings Hungary Kft. Adatkezelési tájékoztatóját.