A repülés előtt érdemes mindig tisztában lenni az utazási részletekkel, fontos szabályokkal, hogy a repülőtéren ne érhessen bennünket semmi kellemetlenség: mekkora súlyt pakolhatok be, mennyi ideig fog tartani a repülés, esetleg számíthatok-e időeltolódásra az út során?
Mi itt az IBUSZ-nál fontosnak tartjuk az alapos tájékoztatást, amelyet már utazás előtt átadunk utasaink részére. A charter járatainkra vonatkozó feltételeket foglaltuk össze ezen az oldalon, ahol megismerhetik az IBUSZ mediterrán célpontjait és az azokra vonatkozó technikai és repülési adatokat, illetve a repülőgépekről, desztinációkról kaphatnak további áttekintést. A GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) szekcióban pedig a leggyakrabban felmerülő kérdéseket válaszoljuk meg. Kellemes utazást kívánunk minden kedves utasunknak!
Megújult fedélzeti ételsor a SmartWings Charter járatain!Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább... |
célállomás | Indulási napok (2024/2025) | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Salalah (SLL) | 11.08 - 05.09. (5.) | BUD 05:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 20:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.16 - 09.29. (1.) | BUD 09:30 - 12:55 AYT | AYT 13:45 - 15:20 BUD | 7O-5380/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.24 - 09.23. (2.) | BUD 16:40 - 20:05 AYT | AYT 20:55 - 22:30 BUD | 7O-5320/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.26 - 09.25. (4.) | BUD 17:30 - 20:55 AYT | AYT 21:45 - 23:20 BUD | 7O-5322/3 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.13 - 09.26. (5.) | BUD 10:40 - 14:05 AYT | AYT 14:55 - 16:30 BUD | 7O-5366/7 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 05.24 - 06.07. (6.) | BUD 12:15 - 15:40 AYT | AYT 16:30 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.14 - 09.27. (6.) | BUD 05:35 - 09:00 AYT | AYT 16:30 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 10.04 - 11.01. (6.) | BUD 12:15 - 15:40 AYT | AYT 16:30 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.14 - 09.27. (6.) | DEB 12:10 - 15:40 AYT | AYT 09:50 - 11:20 DEB | 7O-5396/7 | Debrecen (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.08 - 09.28. (7.) | BUD 09:55 - 13:20 AYT | AYT 14:10 - 15:45 BUD | 7O-5302/3 | Budapest (BUD) | |
Barcelona (BCN) | 06.12 - 09.25. (4.) | BUD 10:10 - 12:50 BCN | BCN 21:10 - 23:50 BUD | 7O-5158/9 | Budapest (BUD) | |
Barcelona (BCN) | 06.12 - 09.25. (4.) | DEB 17:25 - 20:20 BCN | BCN 13:40 - 16:35 DEB | 7O-5168/9 | Debrecen (DEB) | |
Burgasz (BOJ) | 06.21 - 09.10. (7.) | BUD 06:21 - 09:20 BOJ | BOJ 13:25 - 14:05 BUD | W6-2479/80 | Budapest (BUD) | |
Burgasz (BOJ) | 06.21 - 09.10. (7.) | DEB 10:20 - 12:50 BOJ | BOJ 09:20 - 09:45 BUD | W6-2475/6 | Debrecen (DEB) | |
Kefalonia (EFL) | 06.13 - 09.26. (5.) | BUD 06:00 - 08:50 EFL | EFL 09:40 - 10:40 BUD | 7O-5014/5 | Budapest (BUD) | |
Korfu (CFU) | 06.17 - 09.23. (2.) | BUD 11:30 - 14:10 CFU | CFU 15:00 - 15:45 BUD | 7O-5044/5 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.15 - 09.28. (7.) | BUD 05:25 - 08:40 CHQ | CHQ 09:30 - 10:50 BUD | 7O-5092/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.01 - 10.12. (7.) | BUD 12:15 - 15:30 CHQ | CHQ 16:20 - 17:40 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.15 - 09.28. (7.) | BUD 18:30 - 21:45 CHQ | CHQ 22:35 - 23:55 BUD | 7O-5032/3 | Budapest (BUD) | |
Lefkada / Parga (PVK) | 06.19 - 09.25. (4.) | BUD 05:00 - 07:55 PVK | PVK 08:45 - 09:40 BUD | 7O-5088/9 | Budapest (BUD) | |
Mallorca (PMI) | 06.20 - 09.25. (5.) | BUD 17:45 - 20:25 PMI | PMI 21:25 - 23:50 BUD | 7O-5160/1 | Budapest (BUD) | |
Rodosz (RHO) | 06.07 - 10.11. (6.) | BUD 05:05 - 08:20 RHO | RHO 09:20 - 10:45 BUD | 7O-5004/5 | Budapest (BUD) | |
Tolo (ATH) | 06.21 - 09.27. (7.) | BUD 06:45 - 09:50 ATH | ATH 10:30 - 11:40 BUD | W6-2141/2 | Budapest (BUD) | |
Zakinthos (ZTH) | 06.13 - 09.25. (5.) | BUD 12:05 - 15:00 ZTH | ZTH 15:50 - 16:55 BUD | 7O-5028/9 | Budapest (BUD) | |
Zakinthos (ZTH) | 06.14- 09.27. (5.) | BUD 12:00 - 14:55 ZTH | ZTH 15:45 - 16:40 BUD | 7O-5098/9 | Budapest (BUD) |
A fenti üléshálók tájékoztató jellegű!
|
|
|
---|---|---|
Budapest (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 35 perc | 1525 km |
Debrecen (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 40 perc | 1684 km |
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Salalah (SLL) | 6 óra 45 perc | 4656 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Burgasz (BOJ) | 1 óra 40 perc | 864 km |
Debrcen (DEB) - Burgasz (BOJ) | 1 óra 30 perc | 720 km |
Budapest (BUD) - Kefalónia (EFL) | 1 óra 55 perc | 1044 km |
Budapest (BUD) - Lefkada / Parga (PVK) | 1 óra 50 perc | 960 km |
Budapest (BUD) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Debrecen (DEB) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Budapest (BUD) - Kréta (CHQ) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Budapest (BUD) - Mallorca (PMI) | 2 óra 40 perc | 1550 km |
Budapest (BUD) - Athén (ATH) | 2 óra 00 perc | 1125 km |
Budapest (BUD) - Rodosz (RHO) | 2 óra 20 perc | 1417 km |
Budapest (BUD) - Zakinthos (ZTH) | 1 óra 55 perc | 1090 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!
A fenti információk tájékoztató jellegűek. A hatályos feltételeket a Smartwings Hungary Kft. hivatalos üzletszabályzatában találja.
- Smartwings Hungary Kft. Adatkezelési tájékoztatóját.