Szakadjon ki a rohanó hétköznapok világából és töltse felejthetetlen nyaralását a Vonresort Elite szállodában, mely az antalyai repülőtértől 55 km-re, Side központjáról 12 km-re fekszik, közvetlenül a homokos part mentén. A kikapcsolódásról számos programlehetőség, aquapark és kulináris élmények sokasága gondoskodik, melyeket részben a testvérszállodákkal (Golden Beach és Golden Coast) közösen biztosítanak. Élvezze a napsütést, a hűsítő tengert és széleskörű szállodai szolgáltatásokat, hogy igazán felejthetetlen nyaralásban legyen része.
A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2025.05.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 495 975 Ft / fő | 417 841 Ft / fő | Tovább | |
2025.05.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 510 675 Ft / fő | 440 001 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.01 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 833 025 Ft / fő | 690 851 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.05 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 772 650 Ft / fő | 641 948 Ft / fő | Tovább |
2025.09.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.08 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 833 025 Ft / fő | 690 851 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 486 306 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.12 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 756 900 Ft / fő | 629 190 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 591 525 Ft / fő | 495 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 584 175 Ft / fő | 489 283 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 558 450 Ft / fő | 468 446 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.15 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 781 050 Ft / fő | 648 752 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 565 800 Ft / fő | 474 399 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 547 425 Ft / fő | 459 515 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 536 400 Ft / fő | 450 585 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.19 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 693 900 Ft / fő | 578 160 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 529 050 Ft / fő | 444 632 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 529 050 Ft / fő | 444 632 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 529 050 Ft / fő | 444 632 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 529 050 Ft / fő | 444 632 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 529 050 Ft / fő | 444 632 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 529 050 Ft / fő | 444 632 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 521 700 Ft / fő | 438 678 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 470 250 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 451 875 Ft / fő | 382 120 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 429 825 Ft / fő | 364 259 Ft / fő | Tovább |
A Török Riviérán, a Földközi-tenger festői déli partvidékén lépten-nyomon tapintható a történelem és a mitológia, ugyanakkor a természeti szépségek valódi kincsestára. A balzsamosan illatozó fenyvesek, narancsligetek, a datolyától roskadozó pálmafák, a türkiz ezernyi árnyalatában csillogó, kristálytiszta tenger, Kék zászlós strandok, lenyűgöző vízesések, a Taurus-hegység égbe törő csúcsai, a tengerbe nyúló sziklapartok és az aranyhomokos strandok évről évre vonzzák a turistákat. A törökök vendégszeretete és konyhaművészete, a mesés kelet bazárjainak szín-, illat- és árukavalkádja páratlan élményt szereznek az itt pihenőknek.
Hasznos tudnivalók a törökországi utazáshoz
célállomás | Indulási napok | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | 2024.10.19. | BUD 11:45 - 15:10 AYT | AYT 21:40 - 23:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 2024.10.26. | BUD 17:25 - 20:50 AYT | AYT 14:25 - 15:00 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább...
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 05 perc | 1315 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!