A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2025.05.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 444 525 Ft / fő | 351 360 Ft / fő | Tovább | |
2025.05.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 367 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 488 625 Ft / fő | 383 112 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 488 625 Ft / fő | 383 112 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.09 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 671 325 Ft / fő | 514 656 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 488 625 Ft / fő | 383 112 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 492 300 Ft / fő | 385 758 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.13 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 630 900 Ft / fő | 485 550 Ft / fő | Tovább |
2025.06.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 488 625 Ft / fő | 383 112 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 488 625 Ft / fő | 383 112 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 488 625 Ft / fő | 383 112 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 507 000 Ft / fő | 396 342 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.16 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 700 200 Ft / fő | 535 446 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 499 650 Ft / fő | 391 050 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 510 675 Ft / fő | 398 988 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 518 025 Ft / fő | 404 280 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.20 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 667 650 Ft / fő | 512 010 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 521 700 Ft / fő | 406 926 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 521 700 Ft / fő | 406 926 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.23 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 729 075 Ft / fő | 556 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.27 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 678 150 Ft / fő | 519 570 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.30 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 729 075 Ft / fő | 556 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 532 725 Ft / fő | 414 864 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.04 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 688 650 Ft / fő | 527 130 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 551 100 Ft / fő | 428 094 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.07 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 769 500 Ft / fő | 585 342 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 540 075 Ft / fő | 420 156 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 558 450 Ft / fő | 433 386 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 569 475 Ft / fő | 441 324 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.11 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 741 150 Ft / fő | 564 930 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 573 150 Ft / fő | 443 970 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 573 150 Ft / fő | 443 970 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.14 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 815 700 Ft / fő | 618 606 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.18 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 756 900 Ft / fő | 576 270 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.21 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 815 700 Ft / fő | 618 606 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.25 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 756 900 Ft / fő | 576 270 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.28 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 815 700 Ft / fő | 618 606 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 756 900 Ft / fő | 576 270 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 815 700 Ft / fő | 618 606 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 756 900 Ft / fő | 576 270 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 815 700 Ft / fő | 618 606 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.15 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 756 900 Ft / fő | 576 270 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.18 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 815 700 Ft / fő | 618 606 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.22 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 756 900 Ft / fő | 576 270 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 569 475 Ft / fő | 441 324 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.25 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 798 375 Ft / fő | 606 132 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 580 500 Ft / fő | 449 262 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 573 150 Ft / fő | 443 970 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 554 775 Ft / fő | 430 740 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.29 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 720 150 Ft / fő | 549 810 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 558 450 Ft / fő | 433 386 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 558 450 Ft / fő | 433 386 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 547 425 Ft / fő | 425 448 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 536 400 Ft / fő | 417 510 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.01 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 746 400 Ft / fő | 568 710 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 532 725 Ft / fő | 414 864 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.05 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 678 150 Ft / fő | 519 570 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.08 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 729 075 Ft / fő | 556 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.12 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 678 150 Ft / fő | 519 570 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.15 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 729 075 Ft / fő | 556 236 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.19 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 678 150 Ft / fő | 519 570 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 525 375 Ft / fő | 409 572 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 510 675 Ft / fő | 398 988 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 492 300 Ft / fő | 385 758 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 455 550 Ft / fő | 359 298 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 354 006 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 371 025 Ft / fő | 298 440 Ft / fő | Tovább |
A Török Riviérán, a Földközi-tenger festői déli partvidékén lépten-nyomon tapintható a történelem és a mitológia, ugyanakkor a természeti szépségek valódi kincsestára. A balzsamosan illatozó fenyvesek, narancsligetek, a datolyától roskadozó pálmafák, a türkiz ezernyi árnyalatában csillogó, kristálytiszta tenger, Kék zászlós strandok, lenyűgöző vízesések, a Taurus-hegység égbe törő csúcsai, a tengerbe nyúló sziklapartok és az aranyhomokos strandok évről évre vonzzák a turistákat. A törökök vendégszeretete és konyhaművészete, a mesés kelet bazárjainak szín-, illat- és árukavalkádja páratlan élményt szereznek az itt pihenőknek.
Hasznos tudnivalók a törökországi utazáshoz
célállomás | Indulási napok | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | 2024.10.19. | BUD 11:45 - 15:10 AYT | AYT 21:40 - 23:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 2024.10.26. | BUD 17:25 - 20:50 AYT | AYT 14:25 - 15:00 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább...
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 05 perc | 1315 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!