A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2025.05.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 382 050 Ft / fő | 306 378 Ft / fő | Tovább | |
2025.05.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 393 075 Ft / fő | 323 283 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 400 425 Ft / fő | 331 184 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 407 775 Ft / fő | 336 844 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.09 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 544 275 Ft / fő | 441 949 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 411 450 Ft / fő | 339 674 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 418 800 Ft / fő | 345 333 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.13 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 525 900 Ft / fő | 427 800 Ft / fő | Tovább |
2025.06.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 411 450 Ft / fő | 339 674 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 411 450 Ft / fő | 339 674 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 415 125 Ft / fő | 342 503 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 429 825 Ft / fő | 353 822 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.16 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 578 925 Ft / fő | 468 629 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 426 150 Ft / fő | 350 993 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 437 175 Ft / fő | 359 482 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 444 525 Ft / fő | 365 141 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.20 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 562 650 Ft / fő | 456 098 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.23 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 607 800 Ft / fő | 490 863 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.27 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 567 900 Ft / fő | 460 140 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.30 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 607 800 Ft / fő | 490 863 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.04 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 567 900 Ft / fő | 460 140 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 459 225 Ft / fő | 376 460 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.07 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 625 125 Ft / fő | 504 203 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 448 200 Ft / fő | 367 971 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 459 225 Ft / fő | 376 460 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 470 250 Ft / fő | 384 950 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.11 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 599 400 Ft / fő | 484 395 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 470 250 Ft / fő | 384 950 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 470 250 Ft / fő | 384 950 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 473 925 Ft / fő | 387 779 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 481 275 Ft / fő | 393 439 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.14 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 659 775 Ft / fő | 530 884 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 396 269 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 396 269 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 399 429 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.18 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 620 400 Ft / fő | 505 080 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 399 429 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 484 950 Ft / fő | 399 429 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 399 429 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 405 750 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.21 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 665 550 Ft / fő | 550 230 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 405 750 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 408 911 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.25 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 620 400 Ft / fő | 523 140 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.28 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 665 550 Ft / fő | 560 163 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 620 400 Ft / fő | 523 140 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 665 550 Ft / fő | 560 163 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 620 400 Ft / fő | 523 140 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 665 550 Ft / fő | 560 163 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.15 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 620 400 Ft / fő | 523 140 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 481 275 Ft / fő | 409 058 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.18 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 659 775 Ft / fő | 555 428 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 484 950 Ft / fő | 412 071 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 481 275 Ft / fő | 409 058 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 477 600 Ft / fő | 406 044 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.22 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 609 900 Ft / fő | 514 530 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 477 600 Ft / fő | 406 044 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 477 600 Ft / fő | 406 044 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 473 925 Ft / fő | 403 031 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 470 250 Ft / fő | 400 017 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.25 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 642 450 Ft / fő | 541 221 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 470 250 Ft / fő | 400 017 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.29 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 594 150 Ft / fő | 501 615 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.01 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 636 675 Ft / fő | 536 486 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.05 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 594 150 Ft / fő | 501 615 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.08 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 636 675 Ft / fő | 536 486 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.12 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 594 150 Ft / fő | 501 615 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.15 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 636 675 Ft / fő | 536 486 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.19 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 594 150 Ft / fő | 501 615 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 466 575 Ft / fő | 397 004 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 433 500 Ft / fő | 369 882 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 393 075 Ft / fő | 336 734 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 393 075 Ft / fő | 336 734 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 345 300 Ft / fő | 297 558 Ft / fő | Tovább | |
2025.10.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 337 950 Ft / fő | 291 531 Ft / fő | Tovább |
A Török Riviérán, a Földközi-tenger festői déli partvidékén lépten-nyomon tapintható a történelem és a mitológia, ugyanakkor a természeti szépségek valódi kincsestára. A balzsamosan illatozó fenyvesek, narancsligetek, a datolyától roskadozó pálmafák, a türkiz ezernyi árnyalatában csillogó, kristálytiszta tenger, Kék zászlós strandok, lenyűgöző vízesések, a Taurus-hegység égbe törő csúcsai, a tengerbe nyúló sziklapartok és az aranyhomokos strandok évről évre vonzzák a turistákat. A törökök vendégszeretete és konyhaművészete, a mesés kelet bazárjainak szín-, illat- és árukavalkádja páratlan élményt szereznek az itt pihenőknek.
Hasznos tudnivalók a törökországi utazáshoz
célállomás | Indulási napok | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | 2024.10.19. | BUD 11:45 - 15:10 AYT | AYT 21:40 - 23:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 2024.10.26. | BUD 17:25 - 20:50 AYT | AYT 14:25 - 15:00 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább...
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 05 perc | 1315 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!