Az ár nem tartalmazza: Kalkulált sztornó biztosítást (2%-tól)
BBP biztosítást
Feladható poggyász szállítását
· 10 kg - foglaláskor 50€/csomag, utólag hozzávásárolva: 70€ / csomag
· 20 kg - foglaláskor 100€/csomag, utólag hozzávásárolva: 125€ / csomag
Ülőhelyválasztás (standard ülőhelyek): 25€/fő oda-vissza, ez esetben garantálható az egymás mellett történő utazás
Elsőbbségi beszállást: 45€/fő - ez esetben az ingyenes kézipoggyász mellett egy további max. 10kg-os max. 55x40x20cm-es poggyász szállítható
Figyelem! Más-más indulási dátum esetén a fenti információk változhatnak. Kérjük, a részletekért érdeklődjön munkatársainknál!
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű telepített képviseletet
repülőtér-szálloda-repülőtér transzfert
repülőjegyet direkt járatra
szállást a megadott ellátással
fejenként egy 40 x 20 x 25 cm-es kézipoggyász szállításának díját
az ajánlat utazási csomag
Quickreserve ajánlat! Az ajánlat a jelenleg érvényes repülőjegy árat tartalmazza, ami a repülőgépek telítettségének függvényében változhat, emiatt érdemes minél gyorsabban lefoglalni az utazást!
A foglalás után a repülőjegy nem mondható le és nem visszatéríthető!
Figyelem! Más-más indulási dátum esetén a fenti információk változhatnak. Kérjük, a részletekért érdeklődjön munkatársainknál!
Elhelyezés: • Standard szoba: Alapterület: 36 m2; Kilátás: Kert, kert/medence, hegyek, medence, utca; Kapacitás: max. 3 fő; Felszereltség: 2 különálló ágy, kanapéágy, vezetékes telefon, hajszárító, minibár (felár ellenében), széf (felár ellenében), légkondicionáló, Wi-Fi, vízforraló, műholdas TV-csatornák. • Standard szoba kilátással: Alapterület: 36 m2; Kilátás: Kert, kert/medence, medence; Kapacitás: max. 3 fő; Felszereltség: 2 különálló ágy, kanapéágy, vezetékes telefon, hajszárító, minibár (felár ellenében), széf (felár ellenében), légkondicionáló, Wi-Fi, vízforraló, műholdas TV-csatornák. • Családi szoba: Alapterület: 35,8 m2; Kilátás: kert/medence, hegyek, utca; Kapacitás: max. 4 fő; Felszereltség: 2 különálló ágy, kanapéágy, vezetékes telefon, hajszárító, minibár (felár ellenében), széf (felár ellenében), légkondicionáló, Wi-Fi, vízforraló, műholdas TV-csatornák. • Deluxe szoba: Alapterület: 35,8 m2; Kilátás: hegyek, utca; Kapacitás: max. 3 fő; Felszereltség: 2 különálló ágy, kanapéágy, vezetékes telefon, hajszárító, minibár (felár ellenében), széf (felár ellenében), légkondicionáló, Wi-Fi, vízforraló, kávégép, műholdas TV-csatornák. Ez a szobatípus kizárólag felnőttek számára foglalható! • Gazdaságos szoba: Alapterület: 30 m2; Kilátás: Kert, kert/medence, hegyek, medence, utca; Kapacitás: max. 3 fő; Felszereltség: 2 különálló ágy, kanapé, vezetékes telefon, hajszárító, minibár (felár ellenében), széf (felár ellenében), légkondicionáló, Wi-Fi, vízforraló, műholdas TV-csatornák.
Fekvés: Gran Canaria déli részén, Playa del Inglés üdülőövezetében terül el ez a 2019. októberében újra átadott hotel, gyönyörűen felújítva. Ideális fekvésének köszönhetően alig pár perces sétára találja Playa del Inglés strandját, vásárlási és szórakozási lehetőségeket, de a sziget nemzetközi reptere is nagyjából 20 percre fekszik autóval.
Sport és szórakozás: • 2 fűthető, édesvizű felnőtt medence, • 1 fűthető, édesvizű gyermek medence, • showműsorok, • esténként DJ és karaoke, • vízi aerobic, • tenisz, • darts, • röplabda, • fitnesz, • asztalitenisz, • beltéri foci, • kosárlabda
Szolgáltatások: • 24 órás recepció, • Wi-Fi, • játékterem biliárdasztalokkal, kosárlabdagéppel és egyéb játékgéppel, • pénzváltó, • orvosi ügyelet (felár ellenében), • gyermekfelügyelet (felár ellenében), • mosodai szolgáltatások (felár ellenében)
Szállás: A hotel több mint 700 szobával rendelkezik, melyek kialakításánál a kényelem és a minél több természetes fény volt a fő szempont. Ennek megfelelően a szobák hatalmas ablakokkal, valamint 2 összetolható ággyal rendelkeznek. Minden szoba légkondícionált, Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik és a legtöbb erkéllyel vagy terasszal ellátott.
Távolságok: Óceán: 715 m, Strand: 715 m
Étkezés: • sABOReA: A hotel fő étterme, ahol svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora várja. Hetente változó menüsor és heti ötször tematikus vacsora áll rendelkezésére, melyet az étterem séfjei a nemzetközi konyhák legkedveltebb ízeiből állítottak össze. Kérésre diabetikus menü is elérhető, ezenkívül az étteremben kialakításra került egy gyereksarok is, kimondottan a kicsik ízlésére szabva. • Snack and Go: Fedett étkezde kényelmes kültéri terasszal. Belül négy állomást talál: olasz, burger, természetes és desszert állomások kínálatából választhat, valamint két önkiszolgáló italpult áll rendelkezésére, ahol vizet, gyümölcslevet, bort, sangriát és üdítőitalokat fogyaszthat. • Lobby bar-terrace: Az előcsarnokban található bárban italok széles választéka tárul Ön elé: kávé, tea, koktélok és egyéb italok várják. • Island Bar: A család összes tagja talál majd kedvére valót ebben a bárban, legyen az egy üdítő, koktél vagy bármilyen ital. Na és azok a harapnivalók! • Holidays Bar: Nem kell messzire mennie egy hűsítő italért akkor sem, ha éppen a medence partján pihen. Apró falatokokból és italokból álló kínálat várja. • 24/7 by Abora: A hotel 24 órában nyitvatartó önkiszolgáló bárja, ahol hideg harapnivalók, egyéb nassolnivalók és italautomaták várják az All Inclusive vendégeket.
A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2024.11.30 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 216 720 Ft / 2 fő | 1 113 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.11.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 873 520 Ft / 2 fő | 784 502 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 676 400 Ft / 2 fő | 1 339 888 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 676 400 Ft / 2 fő | 1 088 912 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 847 120 Ft / 2 fő | 765 072 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 623 600 Ft / 2 fő | 918 896 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 653 520 Ft / 2 fő | 748 880 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 627 120 Ft / 2 fő | 756 976 Ft / 2 fő | Tovább |
2024.12.14 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 269 520 Ft / 2 fő | 1 178 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 759 120 Ft / 2 fő | 732 688 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 962 614 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 706 320 Ft / 2 fő | 1 108 342 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 979 120 Ft / 2 fő | 930 230 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 028 400 Ft / 2 fő | 1 267 024 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 803 120 Ft / 2 fő | 1 037 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 741 520 Ft / 2 fő | 975 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 650 000 Ft / 2 fő | 949 212 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 671 120 Ft / 2 fő | 852 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.18 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 172 720 Ft / 2 fő | 1 262 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 650 000 Ft / 2 fő | 949 212 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 865 462 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 834 800 Ft / 2 fő | 902 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.21 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 304 720 Ft / 2 fő | 1 257 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 797 456 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 914 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 946 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.25 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 186 800 Ft / 2 fő | 1 218 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 662 320 Ft / 2 fő | 956 692 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 886 512 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 834 800 Ft / 2 fő | 975 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.28 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 304 720 Ft / 2 fő | 1 333 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 865 462 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 893 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 923 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 186 800 Ft / 2 fő | 1 298 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 662 320 Ft / 2 fő | 956 692 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 1 028 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 1 086 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 834 800 Ft / 2 fő | 1 002 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 304 720 Ft / 2 fő | 1 359 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 990 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 884 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 902 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 186 800 Ft / 2 fő | 1 271 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 662 320 Ft / 2 fő | 956 692 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 1 063 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 1 072 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 834 800 Ft / 2 fő | 1 002 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 304 720 Ft / 2 fő | 1 398 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 958 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 905 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 954 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.15 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 186 800 Ft / 2 fő | 1 430 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 662 320 Ft / 2 fő | 956 692 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 1 002 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 1 060 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 834 800 Ft / 2 fő | 1 160 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.18 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 304 720 Ft / 2 fő | 1 465 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 981 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 884 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 694 000 Ft / 2 fő | 1 007 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.22 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 190 320 Ft / 2 fő | 1 415 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 662 320 Ft / 2 fő | 956 692 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 1 169 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 635 920 Ft / 2 fő | 972 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 838 320 Ft / 2 fő | 1 113 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.25 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 318 800 Ft / 2 fő | 1 474 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 641 200 Ft / 2 fő | 958 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 697 520 Ft / 2 fő | 902 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 702 800 Ft / 2 fő | 975 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 204 400 Ft / 2 fő | 1 468 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 671 120 Ft / 2 fő | 968 660 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 998 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 919 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 847 120 Ft / 2 fő | 1 160 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 327 600 Ft / 2 fő | 1 521 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 954 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 706 320 Ft / 2 fő | 931 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 706 320 Ft / 2 fő | 937 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 207 920 Ft / 2 fő | 1 430 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 676 400 Ft / 2 fő | 968 660 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 1 002 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 975 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 847 120 Ft / 2 fő | 1 160 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 327 600 Ft / 2 fő | 1 482 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 984 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 706 320 Ft / 2 fő | 919 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 706 320 Ft / 2 fő | 954 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.15 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 207 920 Ft / 2 fő | 1 430 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 676 400 Ft / 2 fő | 968 660 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 1 081 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 1 078 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 847 120 Ft / 2 fő | 1 122 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.18 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 327 600 Ft / 2 fő | 1 509 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 650 000 Ft / 2 fő | 998 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 706 320 Ft / 2 fő | 949 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 706 320 Ft / 2 fő | 928 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 676 400 Ft / 2 fő | 968 660 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 368 400 Ft / 2 fő | 975 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 676 400 Ft / 2 fő | 968 660 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 368 400 Ft / 2 fő | 1 148 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 847 120 Ft / 2 fő | 1 042 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 368 400 Ft / 2 fő | 1 134 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 676 400 Ft / 2 fő | 968 660 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 368 400 Ft / 2 fő | 1 069 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 861 200 Ft / 2 fő | 1 134 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 394 800 Ft / 2 fő | 1 336 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 711 600 Ft / 2 fő | 994 092 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 380 720 Ft / 2 fő | 1 134 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 799 600 Ft / 2 fő | 1 553 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 254 000 Ft / 2 fő | 1 218 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 512 720 Ft / 2 fő | 851 972 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 192 400 Ft / 2 fő | 1 019 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 671 120 Ft / 2 fő | 1 037 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 178 320 Ft / 2 fő | 1 148 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 482 800 Ft / 2 fő | 811 580 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 090 320 Ft / 2 fő | 931 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 544 400 Ft / 2 fő | 787 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 104 400 Ft / 2 fő | 791 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.04 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 826 000 Ft / 2 fő | 1 037 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 579 600 Ft / 2 fő | 919 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 104 400 Ft / 2 fő | 799 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 579 600 Ft / 2 fő | 808 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.07 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 908 720 Ft / 2 fő | 1 028 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 104 400 Ft / 2 fő | 761 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.11 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 759 120 Ft / 2 fő | 910 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 535 600 Ft / 2 fő | 778 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 055 120 Ft / 2 fő | 764 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 535 600 Ft / 2 fő | 761 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.14 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 834 800 Ft / 2 fő | 975 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 055 120 Ft / 2 fő | 738 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.18 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 759 120 Ft / 2 fő | 910 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 535 600 Ft / 2 fő | 778 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 055 120 Ft / 2 fő | 673 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 535 600 Ft / 2 fő | 761 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.21 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 834 800 Ft / 2 fő | 958 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 055 120 Ft / 2 fő | 711 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.25 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 759 120 Ft / 2 fő | 910 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 535 600 Ft / 2 fő | 761 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 055 120 Ft / 2 fő | 690 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 535 600 Ft / 2 fő | 761 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.28 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 908 720 Ft / 2 fő | 1 007 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 104 400 Ft / 2 fő | 703 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.06.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 826 000 Ft / 2 fő | 993 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.06.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 579 600 Ft / 2 fő | 808 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.06.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 104 400 Ft / 2 fő | 787 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.06.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 579 600 Ft / 2 fő | 808 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.06.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 908 720 Ft / 2 fő | 1 007 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.06.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 104 400 Ft / 2 fő | 822 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.06.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 759 120 Ft / 2 fő | 910 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.06.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 535 600 Ft / 2 fő | 761 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
