A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2025.06.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania | 249 000 Ft / fő | 225 600 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania | 249 000 Ft / fő | 225 600 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 257 000 Ft / fő | 232 800 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 257 000 Ft / fő | 232 800 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 271 000 Ft / fő | 245 400 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 289 000 Ft / fő | 261 600 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 289 000 Ft / fő | 261 600 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 289 000 Ft / fő | 261 600 Ft / fő | Tovább |
2025.07.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 289 000 Ft / fő | 261 600 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 289 000 Ft / fő | 261 600 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 289 000 Ft / fő | 261 600 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 289 000 Ft / fő | 261 600 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 271 000 Ft / fő | 245 400 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 271 000 Ft / fő | 245 400 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 271 000 Ft / fő | 245 400 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 257 000 Ft / fő | 232 800 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Chania 1. | 249 000 Ft / fő | 225 600 Ft / fő | Tovább |
A mozgalmas, kedvelt üdülő település Chania városától kb.6 km-re fekszik. A településen változatos szórakozási lehetőségek találhatóak, ideális kiinduló hely kirándulásokhoz. Tengerpartján homokos (néhol apró kavicsos) szakaszok váltakoznak, motorcsónakbérlés, vízi sport lehetőségek is várják az ide utazókat.
…a sziget, ahova megérkezni is boldogság, melynek partjainál már a landolás is a nagyságára utal, akár a partvonalról berepülve érkezik a látogató a sziget keleti oldalába, akár a nyugati oldal egy félszigetére, melyről kitekintve azonnal rálátást enged magára a „Megalonissos”, - a leghatalmasabb, a legfenségesebb sziget az „Égeikum gyöngyszeme”. Kréta különleges szépségű sziget, egy féktelen világ, ellentétek szigete, civilizációk vegyüléke, amely kelet és nyugat irányban kiterjedve méltóságteljesen terül el három kontinens, Európa, Ázsia, Afrika határán, három tenger, a Földközi-, a Krétai és a Líbiai tenger sodrásában.
Knossos – Heraklion: | 48 EUR/fő + belépő |
Santorini (Catamaran): | 200 EUR/fő (+transzfer) |
Samaria szurdok: | 40 EUR/fő + hajójegy + belépő |
Balos - Gramvoussa: | 65 EUR/fő + hajójegy + belépő |
Elafonissi: | 45 EUR/fő |
Preveli: | 45 EUR/fő + hajójegy |
A debreceni kifutópálya sérülése miatt a hétvégén közlekedő debreceni járataink (Kréta-Chania 2024.07.14.) Budapestről indulnak. A jelenleg külföldön tartózkodó vendégeink Budapestre fognak érkezni.
célállomás | Indulási napok | Indulási idő (Oda) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|
Kréta (CHQ) | 2024.07.14. | BUD 12:00 - 15:30 CHQ | 7O-5046 | BUDAPEST(BUD) |
célállomás | Indulási napok | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Kréta (CHQ) | 06. 02 - 06.09. (7.) | BUD 12:15 - 15:30 CHQ | CHQ 16:20 - 18:00 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.16 - 09.22. (7.) | BUD 18:30 - 21:45 CHQ | CHQ 22:35 - 23:55 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 09.29 - 10.13. (7.) | BUD 18:30 - 21:45 CHQ | CHQ 22:35 - 23:55 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.16 - 09.29. (7.) | BUD 05:25 - 08:40 CHQ | CHQ 16:20 - 17:40 BUD | 7O-5092/3 | Budapest (BUD) | |
Kréta (CHQ) | 06.16 - 09.22. (7.) | DEB 11:55 - 15:30 CHQ | CHQ 09:30 - 11:05 DEB | 7O-5046/7 | Debrecen (DEB) |
A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Kréta/chaina (CHQ) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Debrecen (DEB) - Kréta (CHQ és HER) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
A világ egyik leglátogatottabb országa, melyet az európai kultúra bölcsőjének is szoktak nevezni. 15 000 km hosszú, tagolt partvidékén számtalan szebbnél szebb öböllel, páratlan strandokkal találkozhatunk. Az idelátogatókat azonban nemcsak az ország csodálatos tengerpartjai, hihetetlenül kéken csillogó és kristálytiszta tengervize, pompás hegyvonulatai, rendkívül kellemes mediterrán éghajlata csalogatja, hanem az ókori görög társadalom ránk hagyott emlékei is.