A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2025.06.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 484 900 Ft / fő | 437 910 Ft / fő | Tovább | |
2025.06.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 504 900 Ft / fő | 455 910 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 524 900 Ft / fő | 473 910 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 539 900 Ft / fő | 487 410 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 539 900 Ft / fő | 487 410 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 539 900 Ft / fő | 487 410 Ft / fő | Tovább | |
2025.07.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 539 900 Ft / fő | 487 410 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 539 900 Ft / fő | 487 410 Ft / fő | Tovább |
2025.08.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 539 900 Ft / fő | 487 410 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 539 900 Ft / fő | 487 410 Ft / fő | Tovább | |
2025.08.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 524 900 Ft / fő | 473 910 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 504 900 Ft / fő | 455 910 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 504 900 Ft / fő | 455 910 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 484 900 Ft / fő | 437 910 Ft / fő | Tovább | |
2025.09.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Korfu | 484 900 Ft / fő | 437 910 Ft / fő | Tovább |
A mára szinte teljesen egybeépült két település a fővárostól délre, kb. 20 km-re, a főút mentén helyezkedik el. Mindkét üdülőtelepülés – de elsősorban a jóval mozgalmasabb, nyüzsgőbb Moraitika – tavernákat, kávézókat, üzleteket, szórakozási lehetőségeket és a pihenéshez elengedhetetlen homokos/aprókavicsos, néhol köves tengerpartot nyújtja a nyaralók ezreinek már hosszú évek óta. A tengerparton búvároktatásra és egyéb vízisportok kipróbálására is számtalan lehetőség kínálkozik.
„Sokszor és sokan megkérdezték már tőlem, hogy miért éppen Korfu? Véletlen volt, hogy a sors ide, erre a szigetre sodort. Eleinte én is csak Görögország legzöldebb, természeti értékekkel teli pontjának tartottam, ahova tiszta, sós levegője miatt Sissi óta az asztmások és tüdőbetegségekben szenvedők is szívesen járnak. Időbe tellett, míg ezen túllépve, magam is megláttam való misztikumát, mindig változó, új arcát...”
Szigettúra busszal: | 55 EUR/fő |
Hajókirándulás barbeque-val: | 55 EUR/fő |
Albánia: | 55 EUR/fő |
Görög folklór est: | 55 EUR/fő |
KORFU-KANONI-GLYFADA: | 55 EUR/fő |
PAXOS-ANTIPAXOS: | 55 EUR/fő |
AQUALAND: | 55 EUR/fő |
célállomás | Indulási napok | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Korfu (CFU) | 06.18 - 09.24. (2.) | BUD 11:30 - 14:10 CFU | CFU 15:00 - 15:45 BUD | 7O-5044/5 | Budapest (BUD) | |
Korfu (CFU) | 06.19 - 09.11. (3.) | DEB 14:30 - 17:20 CFU | CFU 17:50 - 18:35 DEB | W6-7889/90 | Debrecen (DEB) | |
Korfu (CFU) | 06.20 - 09.26. (4.) | BUD 06:30 - 09:10 CFU | CFU 10:00 - 10:45 BUD | 7O-5018/5 | Budapest (BUD) |
A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Debrecen (DEB) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
A világ egyik leglátogatottabb országa, melyet az európai kultúra bölcsőjének is szoktak nevezni. 15 000 km hosszú, tagolt partvidékén számtalan szebbnél szebb öböllel, páratlan strandokkal találkozhatunk. Az idelátogatókat azonban nemcsak az ország csodálatos tengerpartjai, hihetetlenül kéken csillogó és kristálytiszta tengervize, pompás hegyvonulatai, rendkívül kellemes mediterrán éghajlata csalogatja, hanem az ókori görög társadalom ránk hagyott emlékei is.