Az ár nem tartalmazza: Kalkulált sztornó (útlemondási) biztosítást, melynek pontos összegéről egyedi kalkuláció alapján küldünk ajánlatot, valamint a tájékoztatót az utazási szerződés aláírása előtt, de legkésőbb azzal egyidőben elküldjük az Önök számára
BBP biztosítást
Feladható poggyász szállítását
· 10 kg - foglaláskor 145€/csomag, utólag hozzávásárolva: 155€ / csomag
· 20 kg - foglaláskor 210€/csomag, utólag hozzávásárolva: 220€ / csomag
· 26 kg - foglaláskor 220€/csomag, utólag hozzávásárolva: 240€ / csomag
· 32 kg - foglaláskor 235€/csomag, utólag hozzávásárolva: 245€ / csomag
Ülőhelyválasztás (standard ülőhelyek): 60€/fő oda-vissza, ez esetben garantálható az egymás mellett történő utazás
Elsőbbségi beszállást: 110€/fő - ez esetben az ingyenes kézipoggyász mellett egy további max. 10kg-os max. 55x40x23cm-es poggyász szállítható
VIP csomagot: mely budapesti indulás esetén a VIP váróban étel és italfogyasztást tartalmazó kényelmes tartózkodást biztosít az utasfelvétel (poggyászfeladás) és a kapunyitás közötti időszakban, alamint a privát transzfer szolgáltatás felárát a céldesztináción a repülőtér és a hotel között mindkét irányban
A helyszínen vagy akár utazása elött is foglalható magyar nyelvű idegenvezetővel kísért programokat, hajókirándulásokat, jeep safarit, belépőjegyeket a tematikus parkokba és egyéb helyszíni programokat, melynek árairól, tartalmáról érdeklődjön a foglaló irodánál
Figyelem! Más-más indulási dátum esetén a fenti információk változhatnak. Kérjük, a részletekért érdeklődjön munkatársainknál!
Az ár tartalmazza: az ajánlat utazási csomag
repülőjegyet direkt járatra, véletlenszerűen - a légitársaság által kijelölt - ülőhelyeken, ez esetben nem tudjuk garantálni, hogy az együtt utazók egymás mellett, egymáshoz közel utazzanak a fedélzeten
fejenként 1 db max. 40 x 30 x 20 cm-es kézipoggyász szállításának díját
szállást a kiválasztott szobatípusban a megadott ellátással
repülőtér-szálloda-repülőtér transzfert a céldesztináción
magyar nyelvű asszisztenciát a helyszínen, valamint lehetőséget biztosítunk az érkezést megelőzően vagy közvetlenül azt követően a szervező iroda által biztosított magyar nyelvű fakultatív programok, kirándulások, továbbá autóbérlés és belépőjegyek foglalására
Quickreserve ajánlat! Az ajánlat a jelenleg érvényes repülőjegy árat tartalmazza, ami a repülőgépek telítettségének függvényében változhat, ezért az árakat az ajánlat elküldéstől számított maximum 24 órán belüli foglalás, fizetés és aláírt utazási szerződés együttese esetén tudjuk csak garantálni
A foglalás után a repülőjegy nem módosítható, nem visszamondható és nem visszatéríthető! Kérjük, hogy az utazási dokumentumokban található pontos neveket adja meg foglaláskor
Figyelem! Más-más indulási dátum esetén a fenti információk változhatnak. Kérjük, a részletekért érdeklődjön munkatársainknál!
Elhelyezés: • Basic stúdió apartman: Alapterület: 24 m2; Kilátás: utca; Felszereltség: 2 különálló ágy, konyhasarok: hűtőszekrény, főzőlap, sütő, kávéfőző, széf (felár ellenében), Wi-Fi, műholdas tévé, vezetékes telefon, étkezőasztal, kanapé. • Standard stúdió apartman: Alapterület: 24 m2; Kilátás: utca; Felszereltség: 2 különálló ágy, francia erkély, konyhasarok: hűtőszekrény, főzőlap, sütő, kávéfőző, széf (felár ellenében), Wi-Fi, műholdas tévé, vezetékes telefon, étkezőasztal, kanapé. • Superior stúdió apartman: Alapterület: 24 m2; Kilátás: utca; Felszereltség: 2 különálló ágy, erkély, konyhasarok: hűtőszekrény, főzőlap, sütő, kávéfőző, széf (felár ellenében), Wi-Fi, műholdas tévé, vezetékes telefon, étkezőasztal, kanapé. • Basic 1 hálószobás apartman: Alapterület: 43 m2; Kilátás: utca; Felszereltség: hálószoba: 2 különálló ágy, nappali: étkezőasztal, kanapé, konyhasarok: hűtőszekrény, főzőlap, sütő, kávéfőző, széf (felár ellenében), Wi-Fi, műholdas tévé, vezetékes telefon. • Standard 1 hálószobás apartman: Alapterület: 43 m2; Kilátás: utca; Felszereltség: hálószoba: 2 különálló ágy, nappali: étkezőasztal, kanapé, francia erkély, konyhasarok: hűtőszekrény, főzőlap, sütő, kávéfőző, széf (felár ellenében), Wi-Fi, műholdas tévé, vezetékes telefon. • Superior 1 hálószobás apartman: Alapterület: 43 m2; Kilátás: utca; Felszereltség: hálószoba: 2 különálló ágy, nappali: étkezőasztal, kanapé, erkély, konyhasarok: hűtőszekrény, főzőlap, sütő, kávéfőző, széf (felár ellenében), Wi-Fi, műholdas tévé, vezetékes telefon.
Fekvés: A hotel az óceánpart és a Plaza Charco közelében található, sétatávra a Lago Martianez medencekomplexumtól. A környéken rengeteg éttermet, bárt és vásárlási lehetőséget találunk.
Megjegyzés: A hotelben bankkártya garanciát kérnek az extra fogyasztások fizetéséhez.
Szolgáltatások: • ingyenes WiFi, • 1 medence, • napozóágyak vagy székek, • napernyők, • mosoda (felár ellenében), • 24 órás recepció, • csomagmegőrző
Szállás: Minden szoba konyhasarokkal ellátott, a legtöbbjük erkélyes. 24 órás recepció segít a vendégeknek szükség esetén, a kikapcsolódást pedig a kertben található napozóterasz biztosítja.
Távolságok: Óceán: 350 m, Strand: 550 m
Étkezés: A szálláshely közelében számos kávézó és étterem is van, közülük néhány méterre található: • Tasca Ihuey: Helyi alapanyagok felhasználásával kínál ízletes, kanári jellegű fogásokat modern változatban.
A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2024.12.08 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 327 920 Ft / 2 fő | 571 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 301 520 Ft / 2 fő | 550 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 452 566 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 086 800 Ft / 2 fő | 501 142 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.09 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 327 920 Ft / 2 fő | 761 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.09 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 301 520 Ft / 2 fő | 726 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 603 152 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 433 136 Ft / 2 fő | Tovább |
2024.12.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 773 520 Ft / 2 fő | 416 944 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 327 920 Ft / 2 fő | 527 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 400 752 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 086 800 Ft / 2 fő | 444 470 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.12 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 327 920 Ft / 2 fő | 523 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.12 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 301 520 Ft / 2 fő | 497 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 392 656 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 773 520 Ft / 2 fő | 436 374 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.13 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 301 520 Ft / 2 fő | 509 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 412 086 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 086 800 Ft / 2 fő | 444 470 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 773 520 Ft / 2 fő | 578 864 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 501 142 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 086 800 Ft / 2 fő | 813 648 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 468 758 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 227 600 Ft / 2 fő | 474 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 773 520 Ft / 2 fő | 408 848 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.01 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 377 200 Ft / 2 fő | 673 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 266 320 Ft / 2 fő | 615 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 125 520 Ft / 2 fő | 687 350 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.02 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 371 920 Ft / 2 fő | 650 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.02 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 342 000 Ft / 2 fő | 650 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 257 520 Ft / 2 fő | 588 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 808 720 Ft / 2 fő | 643 632 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.03 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 333 200 Ft / 2 fő | 632 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 248 720 Ft / 2 fő | 646 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 107 920 Ft / 2 fő | 541 622 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 549 718 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.05 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 638 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.05 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 571 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 550 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 574 006 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.06 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 623 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.06 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 585 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 497 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 491 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 460 662 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.08 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 594 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 453 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 465 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.09 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 597 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.09 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 585 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 509 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 395 894 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.10 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 558 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 509 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 412 086 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 444 470 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.12 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 571 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.12 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 544 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 509 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 497 904 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.13 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 579 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.13 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 541 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 491 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 491 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 400 752 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.15 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 594 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 439 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 425 040 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.16 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 606 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.16 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 567 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 439 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 387 798 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.17 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 594 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 465 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 441 232 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 436 374 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.19 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 611 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.19 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 541 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 497 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 436 374 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.20 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 594 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.20 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 579 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 506 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 488 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 436 374 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.22 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 620 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 462 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 436 374 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.23 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 567 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.23 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 594 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 506 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 444 470 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.24 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 541 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 491 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 425 040 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 570 768 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.26 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 541 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.26 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 497 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 518 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 425 040 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.27 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 562 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.27 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 514 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 465 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 506 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 460 662 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.29 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 664 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 506 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 433 136 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.30 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 579 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.30 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 585 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 470 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 525 430 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.31 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 550 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 488 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 541 622 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 861 520 Ft / 2 fő | Tovább | ||
2025.02.02 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 553 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.02 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 541 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 491 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 699 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.03 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 594 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.03 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 544 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 479 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 514 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 562 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.05 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 571 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 456 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 506 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.06 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 571 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.06 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 571 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 470 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 483 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.07 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 518 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 125 520 Ft / 2 fő | 739 860 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 646 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 615 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.09 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 553 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.09 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 550 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 479 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 655 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.10 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 597 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.10 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 518 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 444 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 444 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 456 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.12 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 638 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 462 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 099 120 Ft / 2 fő | 470 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.13 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 1 354 320 Ft / 2 fő | 620 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.13 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 638 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 239 920 Ft / 2 fő | 465 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 791 120 Ft / 2 fő | 465 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.14 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 324 400 Ft / 2 fő | 606 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 125 520 Ft / 2 fő | 739 860 Ft / 2 fő | Tovább | |
