Az ár nem tartalmazza: Kalkulált sztornó biztosítást (2%-tól)
BBP biztosítást
Feladható poggyász szállítását
· 10 kg - foglaláskor 50€/csomag, utólag hozzávásárolva: 70€ / csomag
· 20 kg - foglaláskor 100€/csomag, utólag hozzávásárolva: 125€ / csomag
Ülőhelyválasztás (standard ülőhelyek): 25€/fő oda-vissza, ez esetben garantálható az egymás mellett történő utazás
Elsőbbségi beszállást: 45€/fő - ez esetben az ingyenes kézipoggyász mellett egy további max. 10kg-os max. 55x40x20cm-es poggyász szállítható
Figyelem! Más-más indulási dátum esetén a fenti információk változhatnak. Kérjük, a részletekért érdeklődjön munkatársainknál!
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű telepített képviseletet
repülőtér-szálloda-repülőtér transzfert
repülőjegyet direkt járatra
szállást a megadott ellátással
fejenként egy 40 x 20 x 25 cm-es kézipoggyász szállításának díját
az ajánlat utazási csomag
Quickreserve ajánlat! Az ajánlat a jelenleg érvényes repülőjegy árat tartalmazza, ami a repülőgépek telítettségének függvényében változhat, emiatt érdemes minél gyorsabban lefoglalni az utazást!
A foglalás után a repülőjegy nem mondható le és nem visszatéríthető!
Figyelem! Más-más indulási dátum esetén a fenti információk változhatnak. Kérjük, a részletekért érdeklődjön munkatársainknál!
Elhelyezés: • Kétágyas szoba: Az Abora Continental Hotel kétágyas szobája minden igénynek megfelel: a 31 négyzetméteres, kétágyas szoba egy dupla ággyal, vagy két egyszemélyes ággyal és egy kinyitható kanapéval rendelkezik. Méret: 31 m2 Kilátás: város Felszereltség: wifi, ingyen pipereholmi, zuhany, törölközők, hajszárító,, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, vízforraló, kanapé, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, konnektor az ágy közelében • Kétágyas szoba kilátással: Az Abora Continental Hotel kétágyas szobája minden igénynek megfelel: a 31 négyzetméteres, kétágyas szoba egy dupla ággyal, vagy két egyszemélyes ággyal és egy kinyitható kanapéval rendelkezik. Méret: 31 m2 Kilátás:óceán Felszereltség: wifi, ingyen pipereholmi, zuhany, törölközők, hajszárító,, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, vízforraló, kanapé, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, konnektor az ágy közelében • Kétágyas gazdaságos szoba: Az Abora Continental Hotel kétágyas szobája minden igénynek megfelel: a 31 négyzetméteres, kétágyas szoba egy dupla ággyal, vagy két egyszemélyes ággyal. Kilátás: város Felszereltség: wifi, ingyen pipereholmi, zuhany, törölközők, hajszárító,, kézfertőtlenítő, légkondicionálás, vízforraló, kanapé, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, konnektor az ágy közelében • Családi szoba: Az Abora Continental Hotel kétágyas szobája minden igénynek megfelel: a 31 négyzetméteres, kétágyas szoba egy dupla ággyal, vagy két egyszemélyes ággyal és egy gyerekággyal, valamint játékokkal. Méret: 31 m2 Kilátás: város, kert Felszereltség: wifi, ingyen pipereholmi, zuhany, törölközők, hajszárító,, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, vízforraló, kanapé, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, konnektor az ágy közelében • Óceánra néző deluxe szoba: Az Abora Continental Hotel kétágyas szobája minden igénynek megfelel: a 31 négyzetméteres, kétágyas szoba egy dupla ággyal, vagy két egyszemélyes ággyal, Nespresso kávéfőzővel. Csak felnőttek számára foglalható. Méret: 31 m2 Kilátás: óceán Felszereltség: wifi, ingyen pipereholmi, zuhany, törölközők, hajszárító,, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, vízforraló, kanapé, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, konnektor az ágy közelében, Nespresso kávéfőző
Fekvés: Gran Canaria déli részén, a népszerű Playa del Inglés városában található az Abora Continental szálloda. A nyüzsgő város számtalan kikapcsolódási lehetőséget kínál a kikapcsolódásra és szórakozásra. A hotel közvetlen közelében számos étterem, szórakozási és szabadidős lehetőség közül választhat.
Szolgáltatások: • wifi, • 3 felnőtt medence, ebből 1 fűtött, • 1 fűtött gyermekmedence, • széf felár ellenében), • vasalási szolgáltatás (felár ellenében), • vegytisztítás (felár ellenében), • mosoda (felár ellenében), • akadálymentesített, • fitneszközpont, • masszázs
Szállás: Az Abora Continental fő koncepciójában a kellemes kikapcsolódása és a szórakozás egyvelege jelenik meg. A hotelben különböző szobák közül választhat, melyek mindegyike tágas és minden kényelmi extrával felszerelt. A szálloda számos étteremmel rendelkezik.
Szórakozás és sport: • esti szórakozási lehetőségek, • szórakoztatás, • asztalitenisz, • biliárd (felár ellenében), • játszótér, • játékterem, • fitneszközpont
Távolságok: Óceán: 190 m Strand: 190 m
Étkezés: Az Abora Continental hotelben páratlan gasztronómiai élmények várják. Az Abora Continental Hotel vendégei a sABOReA étteremben a legfinomabb kanári és nemzetközi ételekből válogathat nyaralása során. A reggelit, az ebédet és a vacsorát is svédasztalos rendszerben szolgálják fel ó. Ebédje és vacsorája során a világ több táját idéző konyhák kínálatából válogathat: ázsiai, olasz, mexikói és kanári. A 24/7 Abora snack és drink bár egész nap rendelkezésére áll: a teraszon fogyaszthatja el a legfinomabb hűsítőket, koktélokat, tapasokat és snackeket. A Snack & Go bárban az olasz és az amerikai konyha konyha ételei mellett egészséges fogásokat is talál napközben. A szálloda egy medencebárral is rendelkezik, tökéletes hely arra, hogy megigyon egy kávét, egy koktélt vagy frissítőt.
A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2024.12.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 811 920 Ft / 2 fő | 886 512 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.14 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 318 800 Ft / 2 fő | 1 415 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 676 400 Ft / 2 fő | 991 760 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 741 520 Ft / 2 fő | 991 760 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 002 000 Ft / 2 fő | 1 032 240 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 031 920 Ft / 2 fő | 1 267 024 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 878 800 Ft / 2 fő | 1 113 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 882 320 Ft / 2 fő | 1 195 920 Ft / 2 fő | Tovább |
2025.01.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 826 000 Ft / 2 fő | 1 160 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 732 720 Ft / 2 fő | 1 009 052 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.04 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 274 800 Ft / 2 fő | 1 195 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 658 800 Ft / 2 fő | 1 040 336 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 855 920 Ft / 2 fő | 866 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.07 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 339 920 Ft / 2 fő | 1 283 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 658 800 Ft / 2 fő | 816 886 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 715 120 Ft / 2 fő | 902 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 715 120 Ft / 2 fő | 884 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 679 920 Ft / 2 fő | 976 140 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.11 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 192 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 658 800 Ft / 2 fő | 865 462 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 873 520 Ft / 2 fő | 902 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.14 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 389 200 Ft / 2 fő | 1 345 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 685 200 Ft / 2 fő | 837 936 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 746 800 Ft / 2 fő | 905 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 755 600 Ft / 2 fő | 902 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 723 920 Ft / 2 fő | 1 006 060 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.18 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 292 400 Ft / 2 fő | 1 271 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 922 134 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 908 720 Ft / 2 fő | 905 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.21 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 427 920 Ft / 2 fő | 1 324 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 865 462 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 946 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 967 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 732 720 Ft / 2 fő | 1 009 052 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.25 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 301 200 Ft / 2 fő | 1 213 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 889 750 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 908 720 Ft / 2 fő | 879 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.28 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 427 920 Ft / 2 fő | 1 350 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 910 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 887 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 923 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 732 720 Ft / 2 fő | 1 009 052 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 301 200 Ft / 2 fő | 1 354 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 063 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 972 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 908 720 Ft / 2 fő | 1 011 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 427 920 Ft / 2 fő | 1 398 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 007 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 946 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 963 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 732 720 Ft / 2 fő | 1 009 052 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 301 200 Ft / 2 fő | 1 301 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 166 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 122 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 908 720 Ft / 2 fő | 1 011 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 427 920 Ft / 2 fő | 1 424 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 963 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 937 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 990 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 732 720 Ft / 2 fő | 1 009 052 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.15 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 301 200 Ft / 2 fő | 1 459 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 104 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 099 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 908 720 Ft / 2 fő | 1 139 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.18 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 427 920 Ft / 2 fő | 1 530 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 055 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 972 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 990 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 732 720 Ft / 2 fő | 1 009 052 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.22 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 301 200 Ft / 2 fő | 1 459 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 169 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 1 116 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 914 000 Ft / 2 fő | 1 130 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.25 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 433 200 Ft / 2 fő | 1 521 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 715 120 Ft / 2 fő | 984 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 773 200 Ft / 2 fő | 981 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 776 720 Ft / 2 fő | 1 011 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 738 000 Ft / 2 fő | 1 013 540 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 310 000 Ft / 2 fő | 1 544 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 1 016 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 984 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 917 520 Ft / 2 fő | 1 210 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 436 720 Ft / 2 fő | 1 606 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 1 042 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 776 720 Ft / 2 fő | 963 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 776 720 Ft / 2 fő | 981 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 738 000 Ft / 2 fő | 1 013 540 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 310 000 Ft / 2 fő | 1 503 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 1 113 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 1 028 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 917 520 Ft / 2 fő | 1 210 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 436 720 Ft / 2 fő | 1 565 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 1 019 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 776 720 Ft / 2 fő | 981 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 776 720 Ft / 2 fő | 1 002 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 738 000 Ft / 2 fő | 1 013 540 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.15 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 310 000 Ft / 2 fő | 1 503 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 1 081 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 1 104 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 917 520 Ft / 2 fő | 1 169 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.18 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 436 720 Ft / 2 fő | 1 565 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 720 400 Ft / 2 fő | 1 069 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 776 720 Ft / 2 fő | 1 002 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 776 720 Ft / 2 fő | 1 007 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 738 000 Ft / 2 fő | 1 013 540 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 438 800 Ft / 2 fő | 1 025 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 738 000 Ft / 2 fő | 1 013 540 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 438 800 Ft / 2 fő | 1 174 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 917 520 Ft / 2 fő | 1 134 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 438 800 Ft / 2 fő | 1 192 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 738 000 Ft / 2 fő | 1 013 540 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 438 800 Ft / 2 fő | 1 139 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 931 600 Ft / 2 fő | 1 143 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 482 800 Ft / 2 fő | Tovább | ||
2025.04.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 773 200 Ft / 2 fő | 1 038 972 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 456 400 Ft / 2 fő | 1 236 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 878 800 Ft / 2 fő | 1 579 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 345 520 Ft / 2 fő | 1 319 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 606 000 Ft / 2 fő | 916 300 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 289 200 Ft / 2 fő | 1 095 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 767 920 Ft / 2 fő | 1 239 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 275 120 Ft / 2 fő | 1 187 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 565 520 Ft / 2 fő | 866 932 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 231 120 Ft / 2 fő | 975 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 679 920 Ft / 2 fő | 866 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 187 120 Ft / 2 fő | 852 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 667 600 Ft / 2 fő | 975 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.04 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 952 720 Ft / 2 fő | 1 122 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 187 120 Ft / 2 fő | 849 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 667 600 Ft / 2 fő | 866 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.07 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 046 000 Ft / 2 fő | 1 116 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 187 120 Ft / 2 fő | 770 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 667 600 Ft / 2 fő | 866 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.11 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 952 720 Ft / 2 fő | 1 034 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 187 120 Ft / 2 fő | 946 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 667 600 Ft / 2 fő | 849 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.14 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 046 000 Ft / 2 fő | 1 116 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 187 120 Ft / 2 fő | 831 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 667 600 Ft / 2 fő | 866 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.18 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 952 720 Ft / 2 fő | 1 034 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 187 120 Ft / 2 fő | 773 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 667 600 Ft / 2 fő | 849 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.21 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 046 000 Ft / 2 fő | 1 099 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 187 120 Ft / 2 fő | 808 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 667 600 Ft / 2 fő | 849 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.25 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 1 952 720 Ft / 2 fő | 1 034 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 187 120 Ft / 2 fő | 755 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 667 600 Ft / 2 fő | 849 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.28 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 046 000 Ft / 2 fő | 1 099 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
