Az ár nem tartalmazza: Kalkulált sztornó biztosítást (2%-tól)
BBP biztosítást
Feladható poggyász szállítását
· 10 kg - foglaláskor 50€/csomag, utólag hozzávásárolva: 70€ / csomag
· 20 kg - foglaláskor 100€/csomag, utólag hozzávásárolva: 125€ / csomag
Ülőhelyválasztás (standard ülőhelyek): 25€/fő oda-vissza, ez esetben garantálható az egymás mellett történő utazás
Elsőbbségi beszállást: 45€/fő - ez esetben az ingyenes kézipoggyász mellett egy további max. 10kg-os max. 55x40x20cm-es poggyász szállítható
Figyelem! Más-más indulási dátum esetén a fenti információk változhatnak. Kérjük, a részletekért érdeklődjön munkatársainknál!
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű telepített képviseletet
repülőtér-szálloda-repülőtér transzfert
repülőjegyet direkt járatra
szállást a megadott ellátással
fejenként egy 40 x 20 x 25 cm-es kézipoggyász szállításának díját
az ajánlat utazási csomag
Quickreserve ajánlat! Az ajánlat a jelenleg érvényes repülőjegy árat tartalmazza, ami a repülőgépek telítettségének függvényében változhat, emiatt érdemes minél gyorsabban lefoglalni az utazást!
A foglalás után a repülőjegy nem mondható le és nem visszatéríthető!
Figyelem! Más-más indulási dátum esetén a fenti információk változhatnak. Kérjük, a részletekért érdeklődjön munkatársainknál!
Elhelyezés: • Kétágyas szoba: A szoba mérete 26 m2 Felszereltség: wifi, zuhany, törölközők, hajszárító, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, ventilátor, vízforraló, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély • Kertre néző kétágyas szoba: A szoba mérete 26 m2 Kilátás: kert Felszereltség: wifi, zuhany, törölközők, hajszárító, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, ventilátor, vízforraló, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély • Kertre néző kétágyas szoba: A szoba mérete 28 m2 Kilátás: kert, óceán Felszereltség: wifi, zuhany, törölközők, hajszárító, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, ventilátor, vízforraló, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély • Háromágyas szoba: A szoba mérete 28 m2 Felszereltség: wifi, zuhany, törölközők, hajszárító, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, ventilátor, vízforraló, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély • Kertre néző háromágyas szoba: A szoba mérete 28 m2 Kilátás: kert Felszereltség: wifi, zuhany, törölközők, hajszárító, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, ventilátor, vízforraló, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély • Kertre néző 1 hálószobás családi szoba: Kényelmes 1 hálószobás családi szoba, ahol a nappaliban kanapéágy található. Méret: 38 m2 Kilátás: kert Felszereltség: wifi, zuhany, törölközők, hajszárító, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, ventilátor, vízforraló, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, teraszon, a terasz • Kertre néző 2 hálószobás családi szoba: Kényelmes 2 hálószobás családi szoba. Méret: 41 m2 Kilátás: kert Felszereltség: wifi, zuhany, törölközők, hajszárító, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, ventilátor, vízforraló, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, terasz • 1 hálószobás junior lakosztály: Kényelmes 1 hálószobás luxus lakosztály saját terasszal és privát medencével Méret: 41 m2 Kilátás: kert, óceán Felszereltség: wifi, zuhany, törölközők, hajszárító, kézfertőtlenítő, minibár, légkondicionálás, széf, ventilátor, vízforraló, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, terasz, privát medence
Fekvés: Gran Canaria egyik legexkluzívabb részén, déli fekvésű Melonerasban található a Riu Gran Canaria. A közvetlen óceáparti szállásról csodálatos kilátás nyílik az óceánra és a homokos strand mindössze 800 méterre fekszik a szállástól. A közelben hangulatos éttermek, bárok és butikok találhatók.
Sport és szórakozás: • élőzene/előadás • tematikus vacsorák • esti szórakozási lehetőségek • gyerekklub • diszkó | DJ • játszótér • teniszpálya • fitneszközpont • wellnessközpont (felár ellenében) • vízicsúszda
Szolgáltatások: • wifi • összesen 5 medence: 3 felnőtt (2 fűtött), 2 gyerek (fűtött) • széf • mosoda (felár ellenében) • gyermekfelügyelet (felár ellenében) • fitneszközpont • wellnessközpont (felár ellenében)
Szállás: A Riu Gran Canaria All Inclusive éttermekkel, szabadtéri medencék, bárok és egy csodálatos kert szolgálja a kellemes pihenését. A légkondicionált szobák minden kényelemmel felszereltek. A hotelben pezsgőfürdő és játszótér is várja a vendégeket.
Távolságok: Óceán: közvetlen Strand: 800 m
Étkezés: A hotel 24 órás All Inclusive szolgáltatásában mindent megtalál, amit csak kívánhat. Naponta változó helyi és nemzetközi fogásokkal, valamint tematikus estekkel pezsdítik fel a vacsorákat a szállodában. A bárban italok és koktélok széles választéka várja a nap minden órájában. A Riu Gran Canariaban kettő a'la carte étterem közül választhat (mindkettőbe asztalfoglalás szükséges): -Kaori: ázsia étterem a isteni távol-keleti fogásokkal -Atlantico: kanári és grill konyha ínycsiklandó helyi fogásokkal és grill ételekkel
A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2024.11.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 304 720 Ft / 2 fő | 1 148 822 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.11.30 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 955 920 Ft / 2 fő | 1 767 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 172 720 Ft / 2 fő | 1 326 934 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 172 720 Ft / 2 fő | 1 464 566 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 371 600 Ft / 2 fő | 1 194 160 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.03 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 087 920 Ft / 2 fő | 1 917 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 172 720 Ft / 2 fő | 1 229 782 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 207 920 Ft / 2 fő | 1 202 256 Ft / 2 fő | Tovább |
2024.12.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 190 320 Ft / 2 fő | 1 283 216 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 310 000 Ft / 2 fő | 1 181 206 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.07 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 832 720 Ft / 2 fő | 1 750 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 031 920 Ft / 2 fő | 1 558 480 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 010 800 Ft / 2 fő | 1 380 368 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 248 400 Ft / 2 fő | 1 186 064 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.10 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 2 943 600 Ft / 2 fő | 1 908 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 028 400 Ft / 2 fő | 1 485 616 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 084 720 Ft / 2 fő | 1 205 494 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 084 720 Ft / 2 fő | 1 189 302 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 225 520 Ft / 2 fő | 1 226 544 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.14 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 885 520 Ft / 2 fő | 1 905 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 028 400 Ft / 2 fő | 1 278 358 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 028 400 Ft / 2 fő | 1 226 544 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 301 200 Ft / 2 fő | 1 262 166 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.17 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 498 000 Ft / 2 fő | 2 463 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 427 920 Ft / 2 fő | 1 553 622 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 559 920 Ft / 2 fő | 1 752 784 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 838 000 Ft / 2 fő | 1 801 360 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.21 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 3 871 120 Ft / 2 fő | 2 859 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 771 120 Ft / 2 fő | 2 157 584 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 908 400 Ft / 2 fő | 2 117 104 Ft / 2 fő | Tovább | |
2024.12.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 3 207 600 Ft / 2 fő | 2 322 742 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 427 920 Ft / 2 fő | 1 738 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 322 320 Ft / 2 fő | 1 662 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 134 000 Ft / 2 fő | 1 405 492 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.04 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 934 800 Ft / 2 fő | 1 861 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 160 400 Ft / 2 fő | 1 493 712 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 357 520 Ft / 2 fő | 1 363 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.07 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 128 400 Ft / 2 fő | 2 063 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 160 400 Ft / 2 fő | 1 275 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 216 720 Ft / 2 fő | 1 398 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 216 720 Ft / 2 fő | 1 380 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 134 000 Ft / 2 fő | 1 405 492 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.11 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 934 800 Ft / 2 fő | 1 887 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 160 400 Ft / 2 fő | 1 323 696 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 357 520 Ft / 2 fő | 1 389 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.14 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 128 400 Ft / 2 fő | 2 090 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 160 400 Ft / 2 fő | 1 275 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 216 720 Ft / 2 fő | 1 377 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 216 720 Ft / 2 fő | 1 368 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 134 000 Ft / 2 fő | 1 405 492 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.18 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 934 800 Ft / 2 fő | 1 926 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 160 400 Ft / 2 fő | 1 339 888 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 357 520 Ft / 2 fő | 1 363 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.21 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 128 400 Ft / 2 fő | 2 040 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 160 400 Ft / 2 fő | 1 283 216 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 216 720 Ft / 2 fő | 1 403 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 216 720 Ft / 2 fő | 1 421 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 137 520 Ft / 2 fő | 1 405 492 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.25 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 947 120 Ft / 2 fő | 1 873 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 163 920 Ft / 2 fő | 1 315 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 366 320 Ft / 2 fő | 1 345 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.28 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 149 520 Ft / 2 fő | 2 084 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.29 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 172 720 Ft / 2 fő | 1 343 126 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 359 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.01.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 398 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 964 720 Ft / 2 fő | 2 031 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 535 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 447 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 375 120 Ft / 2 fő | 1 482 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 158 320 Ft / 2 fő | 2 142 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 477 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 415 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 438 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 964 720 Ft / 2 fő | 1 979 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 635 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 597 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 375 120 Ft / 2 fő | 1 482 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 158 320 Ft / 2 fő | 2 169 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 433 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 412 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 459 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.15 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 964 720 Ft / 2 fő | 2 134 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 574 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 574 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 375 120 Ft / 2 fő | 1 614 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.18 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 158 320 Ft / 2 fő | 2 274 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 526 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 447 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 465 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.22 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 964 720 Ft / 2 fő | 2 134 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 644 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 591 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 375 120 Ft / 2 fő | 1 600 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.25 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 158 320 Ft / 2 fő | 2 260 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 451 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 451 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.02.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 477 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.01 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.01 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 964 720 Ft / 2 fő | 2 213 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 486 320 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.03 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 451 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 375 120 Ft / 2 fő | 1 679 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.04 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 158 320 Ft / 2 fő | 2 339 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 509 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 433 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 451 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.08 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.08 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 964 720 Ft / 2 fő | 2 172 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 579 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.10 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 495 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 375 120 Ft / 2 fő | 1 679 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.11 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 158 320 Ft / 2 fő | 2 301 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 491 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 451 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 468 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.15 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.15 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | BUD | 2 964 720 Ft / 2 fő | 2 172 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 553 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.17 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 570 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 375 120 Ft / 2 fő | 1 641 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.18 | Repülővel | 12 nap 11 éjszaka | BUD | 3 158 320 Ft / 2 fő | 2 301 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 539 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 468 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 234 320 Ft / 2 fő | 1 474 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.22 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.24 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 899 920 Ft / 2 fő | 1 491 600 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 155 120 Ft / 2 fő | 1 420 452 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.03.31 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 899 920 Ft / 2 fő | 1 644 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 375 120 Ft / 2 fő | 1 600 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 899 920 Ft / 2 fő | 1 658 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.06 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 181 520 Ft / 2 fő | 1 439 900 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.07 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 940 400 Ft / 2 fő | 1 641 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.09 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 445 520 Ft / 2 fő | 1 658 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.11 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 2 014 320 Ft / 2 fő | Tovább | ||
2025.04.13 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 243 120 Ft / 2 fő | 1 492 260 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.14 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 996 720 Ft / 2 fő | 1 773 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.16 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 433 200 Ft / 2 fő | 2 119 920 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.18 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 908 720 Ft / 2 fő | 1 864 720 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 125 200 Ft / 2 fő | 1 395 020 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 843 600 Ft / 2 fő | 1 627 120 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 322 320 Ft / 2 fő | 1 773 200 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.25 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 799 600 Ft / 2 fő | 1 697 520 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.27 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 1 984 400 Ft / 2 fő | 1 267 860 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 667 600 Ft / 2 fő | 1 412 400 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.04.30 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 058 320 Ft / 2 fő | 1 254 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.02 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | VIE | 1 535 600 Ft / 2 fő | 1 218 800 Ft / 2 fő | Tovább | |
2025.05.04 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | BUD | 2 014 320 Ft / 2 fő | 1 342 000 Ft / 2 fő | Tovább | |
